| Pliant | Livre |
| Dimensions | 156.8 x 145.9 x 4.2 mm |
| Dimensions replié | 74.3 x 156.8 x 9 mm |
| Poids | 222 g |
| Ecran | OLED LTPO / 7.95 ” / 2172 x 2352 px / 403 ppp / 120 Hz |
| Ecran exterieur | OLED / 6.43 ” / 1060 x 2376 px / 404 ppp / 120 Hz |
| Ecran compatible HDR | Oui |
| Système d’exploitation (OS) | Android |
| Processeur | Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Adreno 830 |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Mémoire extensible (carte SD) | Non |
| Connectique | USB-C |
| Technologies biométriques | Capteur d’empreinte digitale, Reconnaissance faciale simple |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| 5G | Oui |
| eSim | Oui |
| Dual-Sim | Oui |
| NFC | Oui |
| Sortie mini-jack | Non |
| Module Photo arrière 1 | Grand-angle, 50 Mpx, f/1,6 |
| Module Photo arrière 2 | Zoom optique x3, 64 Mpx, f/2,5 |
| Module Photo arrière 3 | Ultra grand-angle, 50 Mpx, f/2 |
| Captation vidéo arrière | 1080p à 30/60 ips, 4K à 30/60 ips |
| Module Photo avant 1 | Grand-angle, 20 Mpx, f/2,2 |
| Module Photo avant 2 | Grand-angle, 20 Mpx, f/2,2 |
| Captation vidéo avant | 1080p à 30 ips, 4K à 30 ips |
| Capacité de la batterie | 5820 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Charge par induction | Oui |
| Puissance de charge (filaire / sans-fil) | 64 / 50 W |
| Score étiquette énergie | B |
| Certification d’étanchéité | IP58 |




