| Samsung Galaxy Tab S10 FE | ||
|---|---|---|
| Date de lancement | Avril 2025 | |
| Système | Android 15 + One UI 7 | |
| Écran | 10,9 pouces (LCD IPS) | |
| Définition | 2304 x 1440 pixels | |
| Fréquence | 90 Hz | |
| Processeur | Exynos 1580 | |
| Puce graphique | Xclipse 540 | |
| Mémoire | 8 ou 12 Go | |
| Stockage | 128 ou 256 Go | |
| Batterie | 8000 mAh (charge 45 W) | |
| Webcam frontale | 12 Mpixels | |
| Caméra arrière | 13 Mpixels | |
| Réseau | Wifi 6 ou Wifi 6/5G | |
| Connectivité | USB-C 2.0, Bluetooth 5.3, microSD | |
| Stylet | Oui (S-Pen) | |
| Capteur d’empreintes | Oui | |
| Clavier | En option (Book Cover) | |
| Haut-parleurs | 2 | |
| Poids | 497 g (Wifi), 500 g (5G) | |
| Dimensions | 165,8 x 254,3 x 6 mm | |
| GPS | Oui | |
| Gyroscope, accéléromètre et boussole |
Oui | |
| Étanchéité | IP 68 |




