| Système | Android 12 |
| Interface utilisateur | One UI 4.1 |
| Processeur | Samsung Exynos 2200 |
| Puce graphique | AMD Xclipse 920 |
| Mémoire vive | 12 Go |
| Capacité | 512 Go |
| Support cartes mémoire | Non |
| Type de cartes supportées | Intégrée |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Déverrouillage | Empreintes |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 8.2 pts |
| ENTRÉES & SORTIES | |
|---|---|
OPPO RENO 10 PRO
SAMSUNG GALAXY S23 FE VRAC
SAMSUNG GALAXY S24 PLUS
GOOGLE PIXEL FOLD
SAMSUNG GALAXY S23
SAMSUNG GALAXY S22
IPHONE 12 PRO
IPHONE 14 PRO MAX 256GB
SAMSUNG GALAXY A05
HUAWEI P60 PRO 



