| Système d’exploitation | Android 14 |
| Mises à jour majeures | 2 an(s) |
| Performance | |
|---|---|
| Système sur une puce (SoC) | Mediatek Helio G85 |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Nombre total de coeurs | 8 |
| Microarchitecture | 2×2,0 GHz / 6×1,8 GHz |
| Processeur graphique (GPU) | ARM Mali G52 MC2 |
| Mémoire & Stockage | |
| Capacités de mémoire vive disponibles | 6 Go |
| Capacités de stockage disponibles | 128 Go |
| Type de stockage | eMMC5.1 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Capacité maximale carte mémoire | 1 To |
| Design | |
| Longueur | 167.3 mm |
| Largeur | 77.3 mm |
| Épaisseur | 8 mm |
| Poids | 189 g |
| Couleurs disponibles | Noir, Or, Bleu |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 6.7 “ |
| Technologie de l’écran | PLS |
| Ratio | 20:9 |
| Définition | 1600 x 720 |
| Photo – Module arrière principal | |
| Type de module | Grand-angle |
| Nombre de pixels | 50 Mpx |
| Ouverture de l’optique | 1.8 f/ |




