Fiche technique :
| Modèle | Oppo Reno 13 F/FS |
|---|---|
| Dimensions | 75,05 mm x 162,2 mm x 7,76 mm |
| Interface constructeur | ColorOS |
| Taille de l’écran | 6,67 pouces |
| Définition | 2400 x 1080 pixels |
| Densité de pixels | 394 ppp |
| Technologie | AMOLED |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| Puce graphique | Adreno 710 |
| Stockage interne | 256, 512 Go |
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 Capteur 2 : 8 Capteur 3 : 2 Mp |
| Capteur photo frontal | 32 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K @ 30 fps |
| Wi-fi | Wi-Fi 5 (ac) |
| Bluetooth | 5.1 |
| 5G | Oui |
| NFC | Oui |
| Capteur d’empreintes | Sous l’écran |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Capacité de la batterie | 5800 mAh |
| Poids | 192 g |
| Couleurs | Violet, Bleu, Gris |




