| Status | Available. Released 2024, November 29 |
| Body | Dimensions | 157.9 x 74.7 x 7.2 mm (6.22 x 2.94 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Weight | 181 g (6.38 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum alloy frame, glass back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| Display | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 1200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 105.6 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1256 x 2760 pixels (~460 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
| Platform | OS | Android 15, ColorOS 15 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-A715 & 3×3.20 GHz Cortex-A715 & 4×2.20 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Mali G615-MC6 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95″, 0.8µm, multi-directional, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|
STAR FOR MEN MAUBOUSSIN
HUAWEI P60 PRO
OPPO RENO 10 5G
CHARGEUR IPHONE 25W
SAMSUNG GALAXY S23 FE VRAC
HONOR MAGIC V2
SAMSUNG GALAXY A05
SAMSUNG GALAXY S23
OPPO FIND X5 LITE 5G
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA
GOOGLE PIXEL FOLD 

