| Modèle | Oppo Reno 13 F/FS |
|---|---|
| Dimensions | 75,05 mm x 162,2 mm x 7,76 mm |
| Interface constructeur | ColorOS |
| Taille de l’écran | 6,67 pouces |
| Définition | 2400 x 1080 pixels |
| Densité de pixels | 394 ppp |
| Technologie | AMOLED |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| Puce graphique | Adreno 710 |
| Stockage interne | 256, 512 Go |
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 Capteur 2 : 8 Capteur 3 : 2 Mp |
| Capteur photo frontal | 32 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 4K @ 30 fps |
OPPO RENO 10 PRO
IPHONE 14 PRO MAX 256GB
HUAWEI P60 PRO
XIAOMI 13T
OnePlus 11R 5G
SAMSUNG GALAXY S23 FE VRAC
SAMSUNG GALAXY S23
Iphone 12
OPPO RENO 10 5G 

