| Dimensions | 155.2 x 77.1 x 10.5 mm |
| Poids | 257 g |
| Diagonale d’écran | 6.3 pouces |
| Définition d’écran | 1080 x 2424 px |
| Résolution | 373 ppp |
| Type d’écran | OLED |
| Part de l’écran en surface | 79.89 % |
| Puce mobile | Tensor G4 |
| GPU intégré (iGPU) | Mali-G715 MC7 |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Carte mémoire | Non |
| Capacité de la batterie | 4650 mAh |
| Captation vidéo | 4K |
| Système d’exploitation (OS) | Android |
| Version d’OS testée | Android 14 |
| Connectique | USB-C |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Type Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Type Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| 5G | Oui |
| eSim | Oui |
| Dual-sim | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Type d’étanchéité | IPX8 |
| Gyroscope | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Charge par induction | Oui |
| Prise Jack | Non |
| Module Photo arrière 1 | 48 Mpx, grand-angle, f/1,7 |
| Module Photo arrière 2 | 10.8 Mpx, téléobjectif, f/3,1 |
| Module Photo arrière 3 | 10.5 Mpx, ultra grand-angle, f/2,2 |
| Module Photo avant 1 | 10 Mpx, grand-angle, f/2,2 |
| Indice de réparabilité | 8.7 /10 |



